Suðurlandsdeildan hefur göngu sína á ný eftir COVID pásu þann 27. apríl næstkomandi þar sem keppt verður í fimmgang. Lokamót verður svo haldið 11. maí þar sem keppt verður í tölti og skeiði.
Eftir fyrstu tvær greinar Suðurlandsdeildarinnar er það lið Byko sem leiðir með 186 stig, í öðru sæti er Smiðjan Brugghús með 156 stig og þriðja sæti lið Húsasmiðjunnar með 153 stig.
| Sæti | Lið | Samtals | 
| 1. | Byko | 186 | 
| 2. | Smiðjan Brugghús | 156 | 
| 3. | Húsasmiðjan | 153 | 
| 4. | Kvistir | 149 | 
| 5. | Árbæjarhjáleiga/Hjarðartún | 147 | 
| 6. | Krappi | 139,5 | 
| 7. | Efsta-Sel | 116 | 
| 8. | Fet/Þverholt | 112,5 | 
| 9. | Vöðlar/Snilldarverk/Sumarliðabær | 111,5 | 
| 10. | Toltrider | 104,5 | 
| 11. | Heklu hnakkar | 96,5 | 
| 12. | Hemla/Hrímnir/Strandarhöfuð | 89,5 | 
| 13. | Kjarr | 39 | 
| 14. | Káragerði/Lokarækt | 24 | 
 
					